Joe Bradley Auctioneers
619.297.7653
joe@joebradley.com
 


OTAY MESA - AUTO AUCTION

Presented By:

PUBLIC AUTO AUCTION
Up to 40 Lien Sale Vehicles Lien Sale Vehicles

Wednesday July 18th @ 12:35pm
(Preview 12:00pm)

Auctions held Wednesdays
7144 Otay Mesa Road
Phone: 1-619-661-8355

For a map and directions, click here



Here are some photos of vehicles available at this week's Western Towing Auto Auction.
Click on any of the images below to see the larger picture.

To download a copy of this list in Adobe pdf format, Click here.
NO CONTROL YEAR/MAKE MODEL REF NO LS/T
1 18-2032 03 VOLKSWAGEN PASSAT 104415 LS
2 18-2025 00 MAZDA MILLENIA 104436 LS
3 18-2078 03 HONDA CIVIC 105164 LS
4 18-2058 01 FORD FOCUS 104958 LS
5 18-2047 98 TOYOTA CAMRY 104783 LS
6 18-2086 95 DODGE NEON 105212 LS
7 18-2031 01 VOLKSWAGEN PASSAT 104248 LS
8 18-2070 99 FORD EXPLORER 105061 TITLE
9 18-1945 02 VOLKSWAGEN JETTA 103481 LS
10 18-1984 98 HONDA CIVIC 104132 LS
11 18-2081 02 INFINITY I35 105194 LS
12 18-2077 94 TOYOTA 4 RUNNER 105217 LS
13 18-2006 98 HONDA ACCORD 104276 LS
14 18-2090 79 MERCEDES 280E 104257 LS
15 18-1597 84 MERCEDES 500SEC 99507 LS
16 18-1991 05 INFINITY G35 104254 LS
17 18-2118 03 HYUNDAI ELANTRA 105311 LS
18 18-2105 00 TOYOTA AVALON 103646 LS
19 18-1932 97 FORD RANGER 103648 LS
20 17-2047 99 JAGUAR VANDEN 56461 LS
21 18-2089 02 OLDSMOBILE ALERO 105220 LS
22 18-1972 94 BMW 325 IS 103901 LS
23 18-2033 05 KIA OPTIMA 104445 LS
24 18-2533 98 LINCOLN NAVIGATOR 109140 LS
25 18-2155 01 OLDSMOBILE INTRIGUE 105788 LS
26 18-2029 99 DODGE DAKOTA 104563 LS
27 18-2161 05 FORD FOCUS 105985 LS
28 18-0556 00 FORD MUSTANG 89569 LS
29 16-1431 HYUNDAI TUCSON 446130 LS
30 18-1931 99 TOYOTA CAMRY 103549 LS
31 18-2129 99 TOYOTA COROLLA 105630 TITLE
32 18-2063 00 MAZDA PROTÉGÉ 105091 LS
33 18-2120 94 FORD E150 105502 LS
34 18-1481 03 BMW 330CI 98589 LS
35 18-1178 00 HONDA ACCORD 95010 LS
36 18-1299 03 DODGE STRATUS 96605 LS
37 15-2602 05 KIA AMANTI 431738 LS
38 18-1047 87 TOYOTA P/U 93697 LS
39 16-2417 89 JEEP WRANGLER 20914 LS
40 18-1283 02 TOYOTA CELICA GT 96624 TITLE
41 TITLE 96 FORD F250 TITLE TITLE
42 16-3258 07 GMC CANYON 30220 LS
43 16-1400 03 NISSAN XTERRA 446063 LS
44 18-2015 04 VOLKS BEETLE 104557 LS
45 18-2080 05 HYUNDAI SANTA FE 105180 LS
46 18-1926 03 SUBARU FORESTER 103620 LS
47 18-2273 98 HONDA ACCORD 107291 LS
48 18-1810 97 FORD EXPEDITION 102005 LS
49 18-2130 01 TOYTA COROLLA 105770 LS
50 18-2030 99 FORD EXPLORER 104676 LS
51 18-2011 99 CHRYSLER SEBRING 104448 LS
52 18-1446 05 M-BENZ C240 98238 DUP TITLE
53 18-1876 97 BMW 528I 103110 LS
54 18-2046 01 CHYSLER PT CRUSIER 104812 LS
55 18-2124 04 LEXUS IS 300 105304 TITLE
56 18-1581 02 BMW 745I 99558 LS
57 18-1872 05 SUZUKI XL7 102703 LS
58 17-4501 04 MAZDA 6 82311 LS
59 18-2085 99 HONDA CR-V 105192 LS
60 18-1149 81 TOYOTA TACOMA 94563 LS
61 16-1210 77 CHEV MOTORHOME 444229 LS



TERMS AND CONDITIONS
Cash Only – All Sales are Final
$200.00 refundable cash deposit to bid
Refunds are available anytime during auction
All cars must be paid for and picked up by 4pm on Thursday ( no exceptions )
Additional deposits are required on vehicle's over $1000.00

 

Auction Calendar | Auto Auctions | Liquidations | Fundraisers | Auctions FAQs | About Us | Contact Us | Home | Top^